EM 2020/2021 – Kampprogram og TV-program

EM 2020/2021 byder på 51 EM-kampe. Se et kampprogram til EM 2021 over, hvilke TV-kanaler, der viser hvilke kampe. Kampprogram og TV-program til EM-fodbold her.

Alle spilletidspunkter i EM-kampprogrammet er dansk tid.

Odds er fundet hos Comeon! og de er vejledende. Oversigten indeholder annoncelinks.

Dato/tid Kamp & odds Gruppe – TV
11. juni, 21:00 Tyrkiet 0-3 Italien A – DR 1
12. juni, 15:00 Wales 1-1 Schweiz – 4.40|3.05|2.10 A – DR 1
12. juni, 18:00 Danmark 0-1 Finland – 1.32|5.25|11.00 B – DR 1
12. juni, 21:00 Belgien 3-0 Rusland – 2.00|3.25|4.35 B – 3+
13. juni, 15:00 England 1-0 Kroatien – 1.62|3.90|6.25 D – 3+
13. juni, 18:00 Østrig 3-1 Nordmakedonien – 1.76|3.45|5.75 C – DR 1
13. juni, 21:00 Holland 3-2 Ukraine – 1.62|3.85|6.50 C – DR 1
14. juni, 15:00 Skotland 0-2 Tjekkiet – 2.90|3.00|2.85 D – 3+
14. juni, 18:00 Polen 1-2 Slovakiet – 1.83|3.30|5.75 E – 3+
14. juni, 21:00 Spanien 0-0 Sverige – 1.40|4.65|8.75 E – DR 1
15. juni, 18:00 Ungarn 0-3 Portugal – 7.75|4.40|1.45 F – 3+
15. juni, 21:00 Frankrig 1-0 Tyskland – 2.70|3.15|2.80 F – 3+
16. juni, 15:00 Finland 0-1 Rusland – 5.75|3.90|1.64 B – DR 1
16. juni, 18:00 Tyrkiet 0-2 Wales – 2.50|3.00|3.25 A – DR 1
16. juni, 21:00 Italien 3-0 Schweiz – 1.62|4.00|5.75 A – DR 1
17. juni, 15:00 Ukraine 2-1 Nordmakedonien – 1.64|3.60|6.50 C – 3+
17. juni, 18:00 Danmark 1-2 Belgien – 4.25|3.20|2.10 B – TV 3
17. juni, 21:00 Holland 2-0 Østrig – 1.62|3.80|6.00 C – DR 1
18. juni, 15:00 Sverige 1-0 Slovakiet – 1.80|3.40|5.50 E – 3+
18. juni, 18:00 Kroatien 1-1 Tjekkiet – 2.25|3.20|3.50 D – 3+
18. juni, 21:00 England 0-0 Skotland – 1.35|5.25|9.00 D – DR 1
19. juni, 15:00 Ungarn 1-1 Frankrig – 8.75|4.85|1.37 F – 3+
19. juni, 18:00 Portugal 2-4 Tyskland – 3.10|3.35|2.30 F – 3+
19. juni, 21:00 Spanien 1-1 Polen – 1.47|4.40|6.75 E – DR 1
20. juni, 18:00 Italien 1-0 Wales – 1.41|4.50|7.75 A – DR 1
20. juni, 18:00 Schweiz 3-1 Tyrkiet – 2.40|3.20|3.10 A – DR 1
21. juni, 18:00 Nordmakedonien 0-3 Holland – 14.00|6.50|1.21 C – DR 1
21. juni, 18:00 Ukraine 0-1 Østrig – 2.75|3.20|2.65 C – DR 2
21. juni, 21:00 Rusland 1-4 Danmark – 4.05|3.55|1.95 B – DR 1
21. juni, 21:00 Finland 0-2 Belgien – 13.00|6.50|1.21 B – DR 2
22. juni, 21:00 Tjekkiet 0-1 England – 7.00|4.60|1.43 D – DR 1
22. juni, 21:00 Kroatien 3-1 Skotland – 2.00|3.30|4.05 D – DR 2
23. juni, 18:00 Slovakiet 0-5 Spanien – 13.00|6.25|1.22 E – TV3 SPORT
23. juni, 18:00 Sverige 3-2 Polen – 2.60|3.10|2.90 E – 3+
23. juni, 21:00 Tyskland 2-2 Ungarn – 1.21|7.00|12.00 F – DR 2
23. juni, 21:00 Portugal 2-2 Frankrig – 3.00|3.25|2.40 F – DR 1
26. juni, 18:00 Wales 0-4 Danmark – 5.50|3.30|1.83 1/8-delsfinale – DR 1
26. juni, 21:00 Italien 2-1 Østrig – 1.48|4.25|7.75 1/8-delsfinale – DR 1
27. juni, 18:00 Holland 0-2 Tjekkiet – 1.68|3.85|5.25 1/8-delsfinale – 3+
27. juni, 21:00 Belgien 1-0 Portugal – 2.55|3.15|3.05 1/8-delsfinale – DR 1
28. juni, 18:00 Kroatien 3-5 Spanien – 6.25|3.65|1.64 1/8-delsfinale – DR 1
28. juni, 21:00 Frankrig 3-4 Schweiz – 1.50|4.05|7.25 1/8-delsfinale – 3+
29. juni, 18:00 England 2-0 Tyskland – 2.60|3.15|2.95 1/8-delsfinale – 3+
29. juni, 21:00 Sverige 1-2 (1-1) Ukraine – 2.45|3.05|3.25 1/8-delsfinale – DR 1
2. juli, 18:00 Schweiz 1-2 (1-1) Spanien Kvartfinale – DR 1
2. juli, 21:00 Belgien 1-2 Italien – 3.30|3.05|2.40 Kvartfinale – 3+
3. juli, 18:00 Tjekkiet 1-2 Danmark – 3.80|3.20|2.15 Kvartfinale – 3+
3. juli, 21:00 Ukraine 0-4 England Kvartfinale – DR 1
6. juli, 21:00 Italien 1-1 Spanien – 2.55|3.25|3.00 Semifinale – 3+
7. juli, 21:00 England 2-1 (1-1) Danmark – 1.71|3.75|5.25 Semifinale – DR 1
11. juli, 21:00 Italien – England 2-1 efter str. (1-1) Finale – DR 1
Læs referat af finalen

Hvilken kanal viser EM fodbold 2020/2021?

Hvem viser EM 2020/2021 i dansk TV?

NENT Group har sikret sig TV-rettighederne i Danmark. De har solgt nogle af rettighederne til DR, således, at hele 31 kampe kan ses på DR’s kanaler, henholdsvis DR 1, DR 2 og streames online på DR TV.

I NENT-regi bliver alle kampe vist på streaming hos Viaplay. Derudover viser de flere af kampene på TV 3, TV 3+ og TV 3 Sport.

Hvem viser Danmarks kampe ved EM 2020/2021?

Dato/tid Kampe & odds Gruppe – TV
12. juni, 18:00 Danmark – Finland – 1.32|5.25|11.00 B – DR 1
17. juni, 18:00 Danmark – Belgien – 3.65|3.25|2.20 B – TV 3
21. juni, 21:00 Rusland – Danmark – 4.15|3.35|1.95 B – DR 1
26. juni, 18:00 Wales – Danmark – 5.50|3.30|1.83 1/8-delsfinale – DR 1
3. juli, 18:00 Tjekkiet – Danmark – 3.80|3.20|2.15 Kvartfinale – 3+

Hvornår vises Danmarks EM-kampe?

Danmark skal i aktion i tre gruppespilskampe, som alle spilles på hjemmebane i Parken i København.

Danmark møder Finland den 12. juni klokken 18:00 i EM-åbningskampen for begge hold. Kampen vises på DR 1 og Viaplay.

Den 17. juni 18:00 mødes Danmark med Belgien i den anden gruppespilskamp i gruppe B. Kampen vises på TV 3 og Viaplay.

Den sidste gruppespilskamp for Danmarks vedkommende bliver spillet den 21. juni klokken 21:00 mod Rusland. Kampen vises på DR 1 og online Viaplay.

Danmark møder Wales i ottendedelsfinalen. Den spilles den 26. juni klokken 18:00. Kampen vises på DR 1 samt online på DR TV og Viaplay.

Hvor kan jeg se Danmark mod Finland?

Danmarks kamp mod Finland den 12. juni 2021 bliver spillet klokken 18:00. Kampen vises på på DR 1 på TV og online på DR TV og Viaplay.

Hvor kan jeg se Danmark – Belgien?

Danmarks kamp mod Belgien den 17. juni 2021 bliver spillet klokken 18:00. Kampen kan ses på TV 3 og online på Viaplay.

Hvor kan jeg se Danmark – Rusland?

Danmarks kamp mod Rusland den 21. juni 2021 bliver afviklet klokken 21:00. Kampen kan ses på DR 1 på TV og online på DR TV og Viaplay.

EM 2020/EM 2021 kampprogram

Vores oversigt øverst rummer både kampprogram og TV-program. Således kan du følge med i, hvornår samtlige kampe spilles og på hvilke TV-kanaler og streaming-kanaler, som de kan ses.

Rigtig god fornøjelse med EM-slutrunden.

ANNONCE